Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | B | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | AB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | O | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5 | A+ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | A- | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7 | B+ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | B- | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 9 | AB+ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | AB- | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | O+ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | O- | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | TIDAK TAHU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Peta Wilayah Sintuk Toboh Gadang
Wilayah Nagari
Lokasi Kantor Nagari
| Alamat | : | Jl. Ruas Simpang Tugu Toboh - Tapakis Korong Toboh Cubadak |
| Nagari | : | Toboh Gadang Barat |
| Kecamatan | : | Sintuak Toboh Gadang |
| Kabupaten | : | Padang Pariaman |
| Kodepos | : | 25582 |
| Telepon | : | |
| : | tobohgadangbarat04@gmail.com |
Kategori
Aparatur Nagari
Agenda
Komentar Terbaru
Video
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |






.png)









